تداول

 الأسهم الأكثر إرتفاعا

 الأسهم الأكثر إرتفاعا
اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير%
البنك التجاري الدولي (مصر) ج.م. 51.100 51.100 58.500 14.48
النساجون الشرقيون للسجاد ج.م. 14.590 14.590 15.590 6.85
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية ج.م. 5.250 5.250 5.600 6.67
العربية للصناعات الهندسية ج.م. 0.892 0.892 0.950 6.50
العامة للصوامع والتخزين ج.م. 114.800 114.800 120.330 4.82

 

 الأسهم الأكثر إنخفاضا
اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير%
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب ج.م. 0.681 0.681 0.646 -5.14
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية ج.م. 0.432 0.432 0.411 -4.86
المالية و الصناعية المصرية ج.م. 54.260 54.260 51.660 -4.79
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية ج.م. 5.860 5.860 5.580 -4.78
اسيك للتعدين – اسكوم ج.م. 13.050 13.050 12.510 -4.14

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق